サポート対象外の製品バージョン
UiPath は、サポート対象外のバージョンに対してはいかなる種類のサポートも提供しません。
You must upgrade to a version available in Mainstream or Extended support to receive support. To check the list of products under Mainstream or Extended support, see the Product lifecycle page.
For detailed information on support terms used on this page, see General support terms.
以下の各カテゴリをクリックして展開すると、「オートメーションの柱」のそれぞれのプロダクト ライフサイクルが表示されます。
発見
Product | Version | Support Model | End of Extended Support |
---|---|---|---|
Task Capture | 2021.4.3 | FTS | Apr 26 2022 |
2020.4.4 | FTS | Apr 27 2021 | |
2019.10.5 | FTS | Oct 25 2020 | |
Process Mining | 2021.4.2 | FTS | Apr 26 2022 |
2020.6.2 | FTS | Jul 22 2021 | |
2020.4.2 | FTS | May 4 2021 |
開発
Product | Version | Support Model | End of Extended Support |
---|---|---|---|
Studio StudioX | 2021.4.4 | FTS | Apr 26 2022 |
2020.4.5 | FTS | May 11 2021 | |
2019.10.9 | LTS | Nov 11 2022 | |
2019.4.6 | FTS | Jun 30 2020 | |
2018.4.8 | LTS | Dec 12 2021 | |
2018.3.3 | FTS | Jun 12 2019 | |
2018.2.6 | FTS | Apr 22 2019 | |
2018.1.7 | FTS | Dec 20 2018 | |
2017.1.6682 | FTS | Mar 12 2019 | |
2016.2.6655 | LTS | Mar 12 2020 | |
2016.1.6200 | FTS | Aug 15 2017 | |
Computer Vision for Windows | 1.0.0 | FTS | Apr 11 2022 |
Computer Vision for Linux | 21.6.2 | FTS | Jun 22 2022 |
21.4 | FTS | Apr 14 2022 | |
21.1 | FTS | Feb 10 2022 | |
20.11 | FTS | May 24 2021 | |
20.8 | FTS | Aug 5 2021 | |
20.6 | FTS | Jul 16 2021 | |
20.4 | FTS | Mar 19 2021 | |
19.12 | FTS | Dec 13 2020 |
実行
Product | Version | Support Model | End of Extended Support |
---|---|---|---|
Robot | 2021.4.6 | FTS | Apr 26 2022 |
2020.4.5 | FTS | May 11 2021 | |
2019.10.9 | LTS | Nov 11 2022 | |
2019.4.6 | FTS | Jun 30 2020 | |
2018.4.8 | LTS | Dec 21 2021 | |
2018.3.3 | FTS | Jun 12 2019 | |
2018.2.6 | FTS | Apr 22 2019 | |
2018.1.7 | FTS | Dec 20 2018 | |
2017.1.6682 | FTS | Mar 12 2019 | |
2016.2.6655 | LTS | Mar 12 2020 | |
2016.1.6200 | FTS | Aug 15 2017 | |
2018.4.8 | LTS | Dec 12 2021 |
管理
Product | Version | Support Model | End of Extended Support |
---|---|---|---|
Orchestrator | 2021.4.4 | FTS | Apr 26 2022 |
2020.4.5 | FTS | May 11 2021 | |
2019.10.23 | LTS | Nov 11 2022 | |
2019.4.6 | FTS | Jun 30 2020 | |
2018.4.8 | LTS | Dec 12 2021 | |
2018.3.3 | FTS | Jun 12 2019 | |
2018.2.6 | FTS | Apr 22 2019 | |
2018.1.7 | FTS | Dec 20 2018 | |
2017.1.6682 | FTS | Mar 12 2019 | |
2016.2.6655 | LTS | Mar 12 2020 | |
2016.1.6200 | FTS | Aug 15 2017 | |
2018.4.8 | LTS | Dec 12 2021 | |
Insights | 2021.4.0 | FTS | Apr 26 2022 |
2020.4.3 | FTS | May 11 2021 | |
2019.10.7 | LTS | Nov 11 2022 | |
AI CenterTM | 2021.4.3 | FTS | Apr 26 2022 |
2020.7.3 | FTS | Aug 5 2021 | |
Test Manager | 2021.4.1 | FTS | Apr 26 2022 |
2020.4.4 | FTS | May 11 2021 | |
UiPath Test Manager for Jira | 1.0.6 | FTS | May 11 2021 |
協働
Product | Version | Support Model | End of Extended Support |
---|---|---|---|
Action Center | 2021.4.3 | FTS | Apr 26 2022 |
Assistant | 2020.4.5 | FTS | May 11 2021 |
2019.10.9 | LTS | Nov 11 2019 | |
2019.4.6 | FTS | Jun 30 2020 | |
2018.3.3 | FTS | Jun 12 2019 | |
2018.2.6 | FTS | Apr 22 2019 | |
2018.1.7 | FTS | Dec 20 2018 | |
2017.1.6682 | FTS | Mar 12 2019 | |
2016.2.6655 | LTS | Mar 12 2020 | |
2016.1.6200 | FTS | Aug 15 2017 |
アーカイブ
以下のバージョンのプロダクト ライフサイクルのアーカイブを、それぞれのリンクから確認できます。
4 か月前に更新